東コミュニティセンター 予約状況 (2021年2月分)
2021年1月25日
○・・・空きがあります
×・・・予約が入っています
・午前・・・9:00~12:00 ・午後・・・13:00~17:00 ・夜間・・・18:00~21:00
部屋名 | ホ ー ル |
第 1 研 修 室 |
第 2 研 修 室 |
視 聴 覚 室 |
実 習 室 |
和 室 |
創 作 室 |
陶 芸 室 |
ふ れ あ い 広 場 |
収容可能人数 | 200 | 37 | 28 | 25 | 30 | 30 | 20 | 24 | 0 |
2月1日(月) | 午前 | ○ | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ |
午後 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
夜間 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2月2日(火) | 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | |
夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
2月3日(水) | 午前 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
午後 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
夜間 | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
2月4日(木) | 午前 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
午後 | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | |
夜間 | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | |
2月5日(金) | 午前 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
夜間 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2月6日(土) | 午前 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
午後 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | |
夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2月7日(日) | 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2月8日(月) | 午前 | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
夜間 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2月9日(火) | 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
夜間 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
2月10日(水) | 午前 | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ |
午後 | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | |
夜間 | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2月11日(木) | 午前 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
午後 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2月12日(金) | 午前 | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
午後 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
夜間 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2月13日(土) | 午前 | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ |
午後 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | |
夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2月14日(日) | 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
夜間 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2月15日(月) | 午前 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ |
午後 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
夜間 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2月16日(火) | 午前 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | |
夜間 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
2月17日(水) | 午前 | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ |
午後 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
夜間 | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2月18日(木) | 午前 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
午後 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | |
夜間 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | |
2月19日(金) | 午前 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
夜間 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2月20日(土) | 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | |
夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2月21日(日) | 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2月22日(月) | 午前 | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
午後 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
夜間 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2月23日(火) | 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
2月24日(水) | 午前 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
午後 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
夜間 | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2月25日(木) | 午前 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
午後 | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | |
夜間 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | |
2月26日(金) | 午前 | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
午後 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
夜間 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2月27日(土) | 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ |
午後 | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | |
夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2月28日(日) | 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
お問い合わせ
市民活動支援係
十和田市東コミュニティーセンター
電話:0176-24-9000
ファクシミリ:0176-24-9003
E-Mail:matidukuri@city.towada.lg.jp