平成28年度 入札公告(上下水道部 管理課公告分)

※入札様式は、入札及び契約情報欄の「簡易型一般競争入札様式・郵便入札様式」にあります。

入札辞退届を提出の際は辞退理由を具体的に記述ください。

技術者配置状況表には、公共性のある工事は全て記入してください。

公告日 工事番号 工事名称

参加
申請期限

入札書
到着期限
入札
(開札)日
備考
3月6日 (水道)第26号 焼山地区統合簡易水道事業 渕沢第2工区舗装復旧工事PDFファイル(246KB) 3月13日 3月22日 3月23日
11月28日 (集排)第2号 農業集落排水施設(切田・段新川口)機能強化対策工事(その2)PDFファイル(246KB) 12月5日 12月13日 12月15日
11月21日 (水道)第25号 前谷地1号線配水管補修工事PDFファイル(240KB) 11月29日 12月7日 12月8日
11月21日 (水道)第24号 野球場西六番町線配水管布設工事PDFファイル(243KB) 11月29日 12月7日 12月8日
10月24日 (水道)第22号 国道4号配水管布設工事PDFファイル(243KB) 10月31日 11月9日 11月10日 中止
10月17日 (水道)第21号 大学工場団地2号線ほか配水管布設替工事PDFファイル(246KB) 10月24日 11月4日 11月7日
10月17日 (水道)第20号 中ノ渡北線ほか配水管布設替工事PDFファイル(248KB) 10月24日 11月4日 11月7日
9月26日 (公共)第13号 前稲吉3号線ほか公共下水道工事PDFファイル(245KB) 10月3日 10月12日 10月13日
9月7日 (集排)第1号 農業集落排水施設(切田・段新川口)機能強化対策工事(その1)PDFファイル(252KB) 9月14日 9月24日 9月26日
8月29日 (公共)第12号 大生藤高5号線ほか公共下水道工事PDFファイル(249KB) 9月5日 9月13日 9月15日
8月1日 (公共)第11号 大生・藤高2号線ほか公共下水道工事PDFファイル(243KB) 8月8日 8月17日 8月18日
8月1日 (公共)第10号 一本木沢1号北線公共下水道工事PDFファイル(242KB) 8月8日 8月17日 8月18日
8月1日 (公共)第9号 十和田市駅土手山線ほか公共下水道工事PDFファイル(248KB) 8月8日 8月17日 8月18日
8月1日 (水道)第19号 本金崎4号線配水管布設替工事PDFファイル(244KB) 8月8日 8月17日 8月18日
8月1日 (水道)第18号 大窪企業団地5号線ほか配水管布設工事PDFファイル(244KB) 8月8日 8月17日 8月18日
8月1日 (水道)第17号 第7次拡張事業 上川目第11工区送・配水管布設工事PDFファイル(249KB) 8月8日 8月17日 8月18日
8月1日 (水道)第16号 焼山地区統合簡易水道事業 渕沢第1工区配水管布設工事PDFファイル(248KB) 8月8日 8月17日 8月18日
6月13日 (公共)第8号 大学工場団地2号線公共下水道工事PDFファイル(245KB) 6月20日 6月29日 7月1日
6月13日 (公共)第7号 大生1号線ほか公共下水道工事PDFファイル(245KB) 6月20日 6月29日 7月1日
6月13日 (公共)第6号 上平団地1号線ほか舗装復旧工事PDFファイル(238KB) 6月20日 6月29日 7月1日
6月6日 (水道)第15号 焼山地区統合簡易水道事業 高田第1工区配水管布設工事PDFファイル(247KB) 6月13日 6月21日 6月23日
6月6日 (水道)第14号 焼山地区統合簡易水道事業 焼山第3工区配水管布設工事PDFファイル(247KB) 6月13日 6月21日 6月23日
6月6日 (水道)第13号 老朽管更新事業 矢神4工区導水管更新工事PDFファイル(244KB) 6月13日 6月21日 6月23日
6月6日 (水道)第12号 老朽管更新事業 矢神3工区導水管更新工事PDFファイル(245KB) 6月13日 6月21日 6月23日
6月6日 (水道)第11号 老朽管更新事業 矢神2工区導水管更新工事PDFファイル(245KB) 6月13日 6月21日 6月23日
6月6日 (水道)第10号 老朽管更新事業 矢神1工区導水管更新工事PDFファイル(244KB) 6月13日 6月21日 6月23日
5月30日 (水道)第8号 元町公園南線配水管布設替工事PDFファイル(245KB) 6月7日 6月15日 6月16日
5月30日 (水道)第7号 七郷1号線ほか配水管布設替工事PDFファイル(244KB) 6月7日 6月15日 6月16日
5月30日 (水道)第6号 西金崎3号線ほか配水管布設替工事PDFファイル(247KB) 6月7日 6月15日 6月16日
5月30日 (水道)第5号 下平5号線ほか配水管布設替工事PDFファイル(244KB) 6月7日 6月15日 6月16日
5月24日 (水道)第9号 第7次拡張事業 漆畑配水池築造工事PDFファイル(246KB) 6月1日 6月14日
4月18日 (公共)第5号 十和田下水処理場1系消化タンク機械設備(更新)工事PDFファイル(250KB) 4月25日 5月12日 5月13日
4月7日 (水道)第4号 西二十二番町28号線ほか配水管布設替工事PDFファイル(252KB) 4月14日 4月23日 4月25日
4月7日 (水道)第3号 西二十二番町22号線ほか配水管布設替工事PDFファイル(249KB) 4月14日 4月23日 4月25日
4月7日 (水道)第2号 並木西10号線配水管布設替工事PDFファイル(244KB) 4月14日 4月23日 4月25日
4月7日 (水道)第1号 稲生前谷地4号線配水管布設替工事PDFファイル(247KB) 4月14日 4月23日 4月25日
4月7日 (公共)第4号 上平団地1号南線ほか公共下水道工事PDFファイル(245KB) 4月14日 4月23日 4月25日
4月6日 (公共)第3号 一本木沢1号南線ほか公共下水道工事PDFファイル(244KB) 4月13日 4月23日 4月25日
4月6日 (公共)第2号 中央公園通り線ほか公共下水道工事PDFファイル(243KB) 4月13日 4月23日 4月25日
4月6日 (公共)第1号 市内一円管路維持補修工事PDFファイル(238KB) 4月13日 4月23日 4月25日
この記事へのお問い合わせ
管理課 管理係
先頭へ ホーム