令和元年度 入札公告(上下水道部 管理課公告分)

※入札様式は、入札及び契約情報欄の「簡易型一般競争入札様式・郵便入札様式」にあります。

入札辞退届を提出の際は辞退理由を具体的に記述ください。

技術者配置状況表には、公共性のある工事は全て記入してください。

低入札価格調査基準価格及び最低制限価格の引上げについてPDFファイル(375KB)(令和元年10月1日以後に公告又は指名通知を行う入札から適用)

公告日 工事番号 工事名称

参加
申請期限

入札書
到着期限
入札
(開札)日
備考
1月10日 (公共)第20号 (公共)第20号 十和田下水処理場2系消化タンク機械設備(更新)工事(その3)PDFファイル(230KB) 1月20日 1月28日 1月29日  
10月11日 (公共)第19号 (公共)第19号 一本木沢4号線ほか公共下水道工事PDFファイル(254KB) 10月21日 10月29日 10月30日  
10月11日 (公共)第18号 (公共)第18号 大生1号線―東ほか公共下水道工事PDFファイル(257KB) 10月21日 10月29日 10月30日  
8月19日 (公共)第17号 (公共)第17号 大生4号線公共下水道工事 PDFファイル(226KB) 8月26日 9月3日 9月5日  
7月19日 (集排)第3号 (集排)第3号 農業集落排水施設(晴山ほか)機能強化対策工事PDFファイル(243KB) 7月26日 8月5日 8月6日  
7月19日 (公共)第16号 (公共)第16号 前谷地里の沢線ほか公共下水道工事PDFファイル(249KB) 7月26日 8月5日 8月6日  
7月19日 (公共)第15号 (公共)第15号 下平7号線ほか公共下水道工事PDFファイル(252KB) 7月26日 8月5日 8月6日  
7月16日 (水道)第14号 (水道)第14号 国道4号(米田工区)配水管布設替工事PDFファイル(220KB) 7月23日 7月31日 8月2日  
6月24日 (公共)第14号 (公共)第14号 相坂折茂線公共下水道管更生工事PDFファイル(248KB) 7月1日 7月9日 7月11日  
6月24日 (公共)第13号 (公共)第13号 元町佐井幅線-南(第2工区)公共下水道工事PDFファイル(253KB) 7月1日 7月9日 7月11日  
6月24日 (公共)第12号 (公共)第12号 上野十和田線-西公共下水道工事PDFファイル(250KB) 7月1日 7月9日 7月11日  
6月24日 (公共)第11号 (公共)第11号 大生藤高5号線-南ほか公共下水道工事PDFファイル(254KB) 7月1日 7月9日 7月11日  
6月24日 (公共)第10号 (公共)第10号 北園小学校七郷線-西公共下水道工事PDFファイル(256KB) 7月1日 7月9日 7月11日  
6月3日 (水道)第13号 (水道)第13号 国道4号配水管布設替工事PDFファイル(261KB) 6月10日 6月18日 6月20日  
6月3日 (水道)第12号 (水道)第12号 西十三番町11号線ほか配水管布設替工事PDFファイル(261KB) 6月10日 6月18日 6月20日  
5月20日 (公共)第9号 (公共)第9号 元町佐井幅線-南(第1工区)公共下水道工事PDFファイル(225KB) 5月27日 6月4日 6月6日  
5月7日 (水道)第11号 (水道)第11号 上川目仙ノ沢線配水管布設工事PDFファイル(239KB) 5月14日 5月22日 5月24日  
5月7日 (水道)第10号 (水道)第10号 西十三番町27号線ほか配水管布設替工事PDFファイル(241KB) 5月14日 5月22日 5月24日  
5月7日 (水道)第9号 (水道)第9号 西二十二番町20号線ほか配水管布設替工事PDFファイル(240KB) 5月14日 5月22日 5月24日  
5月7日 (水道)第8号 (水道)第8号 西五番町6号線ほか配水管布設替工事PDFファイル(241KB) 5月14日 5月22日 5月24日  
5月7日 (公共)第8号 (公共)第8号 十和田下水処理場No.3汚泥濃縮機械設備(増設)工事(その2)PDFファイル(245KB) 5月14日 5月22日 5月24日  
5月7日 (公共)第7号 (公共)第7号 十和田下水処理場本館耐震補強工事(その2)PDFファイル(252KB) 5月14日 5月22日 5月24日  
4月5日 (水道)第1号 (水道)第1号 官庁街通り線配水管布設替工事PDFファイル(239KB) 4月12日 4月22日 4月23日  
4月5日 (水道)第2号 (水道)第2号 並木西1号線ほか配水管布設替工事PDFファイル(239KB) 4月12日 4月22日 4月23日  
4月5日 (水道)第3号 (水道)第3号 西金崎27号線ほか配水管布設替工事PDFファイル(243KB) 4月12日 4月22日 4月23日  
4月5日 (水道)第4号 (水道)第4号 中ノ渡十和田線(第1工区)配水管布設替工事(概数設計)PDFファイル(239KB) 4月12日 4月22日 4月23日  
4月5日 (水道)第5号 (水道)第5号 中ノ渡十和田線(第2工区)配水管布設替工事(概数設計)PDFファイル(240KB) 4月12日 4月22日 4月23日  
4月5日 (水道)第6号 (水道)第6号 東野団地11号線ほか配水管布設替工事PDFファイル(239KB) 4月12日 4月22日 4月23日  
4月5日 (水道)第7号 (水道)第7号 西五番町16号線ほか配水管布設替工事PDFファイル(238KB) 4月12日 4月22日 4月23日  
4月5日 (公共)第1号 (公共)第1号 市内一円管路維持補修工事PDFファイル(238KB) 4月12日 4月22日 4月23日  
4月5日 (公共)第2号 (公共)第2号 大生藤高6号線ほか公共下水道工事PDFファイル(245KB) 4月12日 4月22日 4月23日  
4月5日 (公共)第3号 (公共)第3号 大生藤高1号線-北ほか公共下水道工事PDFファイル(246KB) 4月12日 4月22日 4月23日  
4月5日 (公共)第4号 (公共)第4号 十和田下水処理場2系消化タンク機械設備(更新)工事(その2)PDFファイル(252KB) 4月12日 4月22日 4月23日  
4月5日 (公共)第5号 (公共)第5号 十和田下水処理場2系消化タンク電気設備(更新)工事PDFファイル(241KB) 4月12日 4月22日 4月23日  
4月5日 (公共)第6号 (公共)第6号 十和田下水処理場No.3汚泥濃縮電気設備(増設)工事PDFファイル(242KB) 4月12日 4月22日 4月23日  
4月5日 (集排)第1号 (集排)第1号 切田地区農業集落排水施設非常用発電機(更新)工事PDFファイル(237KB) 4月12日 4月22日 4月23日 不調(中止)
この記事へのお問い合わせ
管理課 管理係
先頭へ ホーム