※入札様式は、入札及び契約情報欄の「簡易型一般競争入札様式・郵便入札様式」にあります。
入札辞退届を提出の際は辞退理由を具体的に記述ください。
技術者配置状況表には、公共性のある工事はすべて記入してください。
低入札価格調査基準価格及び最低制限価格の引上げについて(375KB)(令和元年10月1日以後に公告又は指名通知を行う入札から適用)
公告日 | 工事番号 | 工事名称 |
参加申請期限 |
入札書 到着期限 |
入札 (開札)日 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月17日 | (公共)第18号 | 十和田下水処理場放流きょ耐震補強工事(228KB) | 3月28日 | 4月4日 | 4月6日 | |
10月18日 | (公共)第16号 | 大生3号線公共下水道工事(227KB) | 10月25日 | 11月2日 | 11月4日 | |
9月27日 | (公共)第15号 |
大学通り線ほか公共下水道工事(243KB) ※工事概要のNo.が訂正となりました。訂正後「大学工場団地2号線 No.3038」 |
9月26日 | 9月30日 | 10月4日 | |
9月5日 | (公共)第15号 | 大学通り線ほか公共下水道工事 | 9月12日 | 9月21日 | 9月22日 | |
9月5日 | (公共)第14号 | 大生藤高4号線-北(第2工区)公共下水道工事(232KB) | 9月12日 | 9月21日 | 9月22日 | |
9月5日 | (公共)第13号 | 藤高2号線ほか公共下水道工事 | 9月12日 | 9月21日 | 9月22日 | |
8月17日 | (公共)第12号 | 大生藤高4号線-北(第2工区)ほか公共下水道工事(235KB) | 8月24日 | 8月30日 | 9月1日 | |
7月11日 | (公共)第11号 | 北園小学校七郷線-西ほか公共下水道工事(237KB) | 7月19日 | 7月26日 | 7月28日 | |
7月11日 | (水道)第16号 | 西二十二番町2号線配水管布設替工事(185KB) | 7月19日 | 7月26日 | 7月28日 | |
7月11日 | (水道)第15号 | 下平北平線(第2工区)配水管布設替工事(187KB) | 7月19日 | 7月26日 | 7月28日 | |
7月11日 | (水道)第14号 | 北里22号線ほか配水管布設替工事(187KB) | 7月19日 | 7月26日 | 7月28日 | |
6月23日 | (公共)第8号 | 北部第2幹線(第3工区)管渠築造工事(231KB) | 7月4日 | 7月12日 | 7月14日 | |
6月6日 | (公共)第10号 | 北部第13マンホールポンプ設置工事(231KB) | 6月13日 | 6月21日 | 6月23日 | |
6月6日 | (公共)第9号 | 北部第2幹線(第4工区)管渠築造工事(232KB) | 6月13日 | 6月21日 | 6月23日 | |
6月6日 | (公共)第8号 | 北部第2幹線(第3工区)管渠築造工事(232KB) | 6月13日 | 6月21日 | 6月23日 | |
6月6日 |
(公共)第7号 |
北部第2幹線(第2工区)管渠築造工事(233KB) | 6月13日 | 6月21日 | 6月23日 | |
6月6日 | (水道)第12号 | 送水ポンプ場整備事業芳川原浄水場ろ過機解体工事(229KB) | 6月13日 | 6月21日 | 6月23日 | |
6月6日 | (水道)第11号 | 送水管更新事業塚ノ下送水管更新2号工事(186KB) | 6月13日 | 6月21日 | 6月23日 | |
6月6日 | (水道)第10号 | 6月13日 | 6月21日 | 6月23日 | ||
5月9日 |
(水道)第9号 | 旧国道中掫線ほか配水管布設替工事(188KB) | 5月16日 |
5月24日 |
5月26日 | |
5月9日 |
(水道)第8号 | 北里19号線配水管布設替工事(186KB) | 5月16日 |
5月24日 |
5月26日 | |
5月9日 | (水道)第7号 | 前谷地1号線配水管布設替工事(187KB) | 5月16日 | 5月24日 | 5月26日 | |
5月9日 | (水道)第6号 | 並木八郷線(第2工区)配水管布設替工事(187KB) | 5月16日 | 5月24日 | 5月26日 | |
5月9日 | (公共)第6号 | 北部第2幹線(第1工区)管渠築造工事(239KB) | 5月16日 | 5月24日 | 5月26日 | |
5月9日 | (公共)第5号 | 大生藤高4号線-北(第1工区)ほか公共下水道工事(232KB) | 5月16日 | 5月24日 | 5月26日 | |
4月5日 | (公共)第4号 |
十和田下水処理場本館耐震補強工事(その6)(237KB) |
4月12日 | 4月19日 | 4月21日 | |
4月5日 | (公共)第3号 |
東六番町東小稲線ー南ほか公共下水道工事(246KB) |
4月12日 | 4月19日 | 4月21日 | |
4月5日 |
(公共)第2号 |
東六番町東小稲線ほか舗装復旧工事(227KB) | 4月12日 | 4月19日 | 4月21日 | |
4月5日 | (公共)第1号 | 市内一円管路維持補修工事(232KB) | 4月12日 | 4月19日 | 4月21日 | |
4月5日 |
(水道)第5号 |
大生藤高4号線配水管布設替工事(188KB) | 4月12日 | 4月19日 | 4月21日 | |
4月5日 |
(水道)第4号 | 下平北平線(第1工区)配水管布設替工事(187KB) | 4月12日 | 4月19日 | 4月21日 | |
4月5日 |
(水道)第3号 | 並木八郷線(第1工区)配水管布設替工事(187KB) | 4月12日 | 4月19日 | 4月21日 | |
4月5日 |
(水道)第2号 | 中ノ渡十和田線(第2工区)配水管布設替工事(184KB) |
4月12日 |
4月19日 | 4月21日 | |
4月5日 |
(水道)第1号 |
中ノ渡十和田線(第1工区)配水管布設替工事(188KB) | 4月12日 | 4月19日 | 4月21日 |