※入札様式は、入札及び契約情報欄の「簡易型一般競争入札様式・郵便入札様式」にあります。
入札辞退届を提出の際は辞退理由を具体的に記述ください。
技術者配置状況表には、公共性のある工事はすべて記入してください。
低入札価格調査基準価格及び最低制限価格の引上げについて(375KB)(令和元年10月1日以後に公告又は指名通知を行う入札から適用)
公告日 | 工事番号 | 工事名称 |
参加申請期限 |
入札書 到着期限 |
入札 (開札)日 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
11月14日 | (公共)第16号 | 元町長根尻線(枝線1)公共下水道工事(219KB) | 11月21日 | 12月1日 | 12月4日 | |
9月11日 | (公共)第15号 | 北部中継ポンプ場機械設備(更新)工事 | 9月19日 | 9月26日 | 9月28日 | |
9月11日 | (公共)第14号 | 東部中継ポンプ場電気設備(更新)工事(197KB) | 9月19日 | 9月26日 | 9月28日 | |
9月11日 | (公共)第13号 | 東部中継ポンプ場機械設備(更新)工事(199KB) | 9月19日 | 9月26日 | 9月28日 | |
7月21日 | (水道)第16号 | 8月2日 | - |
8月25 日 |
||
7月14日 | (公共)第12号 | 十和田下水処理場流入きょほか耐震補強工事(198KB) | 7月24日 | 8月1日 |
8月3 日 |
|
7月14日 | (公共)第11号 | 十和田市駅土手山線(枝線1)ほか公共下水道工事(200KB) | 7月24日 | 8月1日 | 8月3
日 |
|
6月5日 | (公共)第10号 | 六日町小林線ほか公共下水道工事(198KB) | 6月12日 | 6月20日 | 6月22日 | |
6月5日 | (公共)第9号 | 十和田市駅土手山線(枝線1)ほか公共下水道工事(191KB) | 6月12日 | 6月20日 | 6月22日 | |
6月5日 | (水道)第14号 | 送水管更新事業塚ノ下送水管更新4号工事(193KB) | 6月12日 | 6月20日 | 6月22日 | |
6月5日 | (水道)第13号 | 送水管更新事業塚ノ下送水管更新3号工事(189KB) | 6月12日 | 6月20日 | 6月22日 | |
6月5日 | (水道)第12号 | 上平団地東線ほか配水管布設替工事(186KB) | 6月12日 | 6月20日 | 6月22日 | |
6月5日 | (水道)第11号 | 初田前谷地線ほか配水管布設替工事(186KB) | 6月12日 | 6月20日 | 6月22日 | |
6月5日 | (水道)第10号 | 上平団地4号線ほか配水管布設替工事(185KB) | 6月12日 | 6月20日 | 6月22日 | |
5月9日 | (公共)第8号 | 北部第12マンホールポンプ設置工事(231KB) | 5月16日 | 5月24日 | 5月25日 | |
5月9日 | (公共)第7号 | 藤高1号線公共下水道工事(227KB) | 5月16日 | 5月24日 | 5月25日 | |
5月9日 | (水道)第9号 | 三本木中学校西線配水管布設替工事(185KB) | 5月16日 | 5月24日 | 5月25日 | |
5月9日 | (水道)第8号 | 儀兵平大和線ほか配水管布設工事(188KB) | 5月16日 | 5月24日 | 5月25日 | |
5月9日 | (水道)第7号 | 間遠地地区配水管布設替工事(188KB) | 5月16日 | 5月24日 | 5月25日 | |
5月9日 | (水道)第5号 | 東野団地稲吉線配水管布設替工事(187KB) | 5月16日 | 5月24日 | 5月25日 | |
4月6日 | (公共)第6号 | 北部第2幹線(第7工区)管渠築造工事(236KB) | 4月13日 | 4月21日 | 4月24日 | |
4月6日 | (公共)第5号 | 北部第2幹線(第6工区)管渠築造工事(238KB) | 4月13日 | 4月21日 | 4月24日 | |
4月6日 | (公共)第4号 | 北部第2幹線(第5工区)管渠築造工事(230KB) | 4月13日 | 4月21日 | 4月24日 | |
4月6日 | (公共)第3号 | 北平6号線ほか公共下水道工事(227KB) | 4月13日 | 4月21日 | 4月24日 | |
4月6日 |
(公共)第2号 |
藤高2号線ほか公共下水道工事(227KB) | 4月13日 | 4月21日 | 4月24日 | |
4月6日 | (公共)第1号 | 大生藤高2号線ほか舗装復旧工事(230KB) | 4月13日 | 4月21日 | 4月24日 | |
4月6日 | (水道)第6号 | 西一番町7号線配水管布設替工事(185KB) | 4月13日 | 4月21日 | 4月24日 | |
4月6日 |
(水道)第5号 |
東野団地稲吉線配水管布設替工事(187KB) | 4月13日 | 4月21日 | 4月24日 | |
4月6日 |
(水道)第4号 | 西一番町ちとせ小学校配水管布設替工事(185KB) | 4月13日 | 4月21日 | 4月24日 | |
4月6日 |
(水道)第3号 | 洞内2号線配水管布設替工事(185KB) | 4月13日 | 4月21日 | 4月24日 | |
4月6日 |
(水道)第2号 | 土手山下平配水管布設替工事(186KB) |
4月13日 |
4月21日 | 4月24日 | |
4月6日 |
(水道)第1号 |
中ノ渡十和田線配水管布設替工事(186KB) | 4月13日 | 4月21日 | 4月24日 |