※入札様式は、入札及び契約情報欄の「簡易型一般競争入札様式・郵便入札様式」にあります。
公告日 | 工事番号 | 工事名称 |
参加 申請 期限 |
入札書 到着 期限 |
入札 (開札) 日 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
9月30日 | (土木)第34号 | 八斗沢牛鍵線道路整備工事(219KB) | 10月7日 | 10月15日 | 10月17日 | |
8月26日 | (土木)第33号 | 下山橋橋梁補修工事(215KB) | 9月2日 | 9月10日 | 9月12日 | |
8月26日 | (土木)第32号 | 交通安全施設設置工事(217KB) | 9月2日 | 9月10日 | 9月12日 | |
7月22日 | (商観)第1号 | 奥入瀬渓流温泉スキー場管理棟外構整備工事(224KB) | 7月29日 | 8月6日 | 8月8日 | |
7月22日 | (土木)第31号 | 西金崎9号線ほか道路整備工事(217KB) | 7月29日 | 8月6日 | 8月8日 | |
7月22日 | (土木)第30号 | 伝法寺羽立線(羽立橋)道路整備工事(216KB) | 7月29日 | 8月6日 | 8月8日 | |
7月8日 | (土木)第29号 | 和島平山線道路整備工事(216KB) | 7月16日 | 7月24日 | 7月26日 | |
7月8日 | (土木)第28号 | 焼山線道路整備工事(216KB) | 7月16日 | 7月24日 | 7月26日 | |
7月8日 | (土木)第27号 | 見世糠森線道路整備工事(219KB) | 7月16日 | 7月24日 | 7月26日 | |
7月8日 | (土木)第26号 | 六日町箕輪南線道路整備工事(218KB) | 7月16日 | 7月24日 | 7月26日 | |
6月17日 | (土木)第25号 | 桜平中央線ほか道路整備工事(220KB) | 6月24日 | 7月2日 | 7月4日 | 入札開札場所を別館1階会議室1に訂正します。(53KB) |
6月11日 | (教総)第6号 | 十和田市立十和田中学校長寿命化改良機械設備工事(2期)(221KB) | 6月18日 | 6月26日 | 6月28日 | |
6月11日 | (教総)第5号 | 十和田市立十和田中学校長寿命化改良電気設備工事(2期)(222KB) | 6月18日 | 6月26日 | 6月28日 | |
6月11日 | (土木)第24号 | 長根尻南平線道路整備工事(217KB) | 6月18日 | 6月26日 | 6月28日 | |
6月11日 | (土木)第23号 | 西一番町ちとせ小学校線道路整備工事(216KB) | 6月18日 | 6月26日 | 6月28日 | |
6月3日 | (総務)第1号 | 十和田市消防団大畑野屯所改築工事(224KB) | 6月10日 | 6月18日 | 6月20日 | |
5月20日 | (土木)第22号 | 相坂西五番町線(第4工区)道路整備工事(218KB) | 5月27日 | 6月4日 | 6月6日 | |
5月13日 | (都整)第1号 | 5月20日 | 5月28日 | 5月30日 | ||
5月10日 | (教総)第4号 | 十和田市総合体育センター長寿命化改修機械設備工事(211KB) | 5月24日 | ― | 6月11日 | 公告中「2 入札に参加する者に必要な資格」(3)アの一部が表示されていなかったため訂正します。(53KB) |
5月10日 | (教総)第3号 | 十和田市総合体育センター長寿命化改修電気設備工事(211KB) | 5月24日 | ― | 6月11日 | 公告中「2 入札に参加する者に必要な資格」(3)アの一部が表示されていなかったため訂正します。(53KB) |
5月10日 | (教総)第2号 | 十和田市総合体育センター長寿命化改修建築工事(210KB) | 5月24日 | ― | 6月11日 | 公告中「2 入札に参加する者に必要な資格」(3)アの一部が表示されていなかったため訂正します。(54KB) |
5月10日 | (教総)第1号 | 十和田市立十和田中学校長寿命化改良建築工事(2期)(217KB) | 5月24日 | ― | 6月11日 | |
5月7日 |
(土木)第21号 |
立崎清水線道路整備工事(218KB) | 5月14日 | 5月22日 | 5月24日 | |
5月7日 | (土木)第20号 | 一本松種原線ほか道路整備工事(217KB) | 5月14日 | 5月22日 | 5月24日 | |
5月7日 | (土木)第19号 | 前谷地14号線ほか道路整備工事(218KB) | 5月14日 | 5月22日 | 5月24日 | |
5月7日 | (土木)第18号 | 西四番町並木西2号線道路整備工事(218KB) | 5月14日 | 5月22日 | 5月24日 | |
5月7日 | (土木)第17号 | 一本木沢3号線ほか道路整備工事(216KB) | 5月14日 | 5月22日 | 5月24日 | |
4月5日 | (農林)第2号 | 洞内地区プール施設解体工事(219KB) | 4月12日 | 4月20日 | 4月22日 | |
4月5日 | (農林)第1号 | 遊歩道橋床版更新工事(216KB) | 4月12日 | 4月20日 | 4月22日 | |
4月5日 | (土木)第16号 | 塚ノ下梅山線ほか道路整備工事(219KB) | 4月12日 | 4月20日 | 4月22日 | |
4月5日 | (土木)第15号 | 西小稲7号線・穂並町並木西線道路整備工事(219KB) | 4月12日 | 4月20日 | 4月22日 | |
4月5日 |
(土木)第14号 | 中ノ渡生内線ほか道路整備工事(220KB) | 4月12日 | 4月20日 | 4月22日 | |
4月5日 | (土木)第13号 | 三本木稲吉線道路整備工事(217KB) | 4月12日 | 4月20日 | 4月22日 | |
4月5日 | (土木)第12号 | 東四番町並木東1号線ほか道路整備工事(218KB) | 4月12日 | 4月20日 | 4月22日 | |
4月5日 | (土木)第11号 | 西十三番町3号線ほか道路整備工事(217KB) | 4月12日 | 4月20日 | 4月22日 | |
4月5日 | (土木)第10号 | 本金崎4号線ほか道路整備工事(218KB) | 4月12日 | 4月20日 | 4月22日 | |
4月5日 | (土木)第9号 | 野球場西六番町線ほか道路整備工事(219KB) | 4月12日 | 4月20日 | 4月22日 | |
4月5日 | (土木)第8号 | 椛沢芋久保線ほか道路整備工事(219KB) | 4月12日 | 4月20日 | 4月22日 | |
4月5日 | (土木)第7号 | 穂並町7号線ほか道路整備工事(220KB) | 4月12日 | 4月20日 | 4月22日 | |
4月5日 | (土木)第6号 | 並木八郷線ほか道路整備工事(217KB) | 4月12日 | 4月20日 | 4月22日 | |
4月5日 | (土木)第5号 | 北平上樋口線道路整備工事(231KB) | 4月12日 | 4月20日 | 4月22日 | |
4月5日 | (土木)第4号 | 七郷小田線道路整備工事(216KB) | 4月12日 | 4月20日 | 4月22日 | |
4月5日 | (土木)第3号 | 相坂折茂線道路整備工事(216KB) | 4月12日 | 4月20日 | 4月22日 | |
4月5日 | (土木)第2号 | 官庁街通り線道路整備工事(217KB) | 4月12日 | 4月20日 | 4月22日 | |
4月5日 | (土木)第1号 | 市内一円区画線整備工事(216KB) | 4月12日 | 4月20日 | 4月22日 |