入札等 執行日 |
工事番号 | 工事名 |
落札者等 (契約者) |
---|---|---|---|
4月6日 | (公共)第18号 | 十和田下水処理場放流きょ耐震補強工事(113KB) | 田中建設(株) |
1月19日 | (公共)第17号 | 市内一円公共汚水桝設置工事(109KB) | (有)山崎建設 |
11月4日 | (公共)第16号 | 大生3号線公共下水道工事(106KB) | 木村建設(株) |
10月4日 | (公共)第15号 | 大学通り線ほか公共下水道工事(106KB) | 佐義建設工業(株) |
9月22日 | (公共)第14号 | 大生藤高4号線-北(第2工区)公共下水道工事(107KB) | 丸井運輸機工(株) |
9月22日 | (公共)第13号 | 藤高2号線ほか公共下水道工事(105KB) | (株)小松建設 |
9月1日 | (水道)第17号 | 中ノ渡十和田線(第3工区)配水管布設替工事(114KB) | (有)明水冷暖設備工業 |
7月28日 | (公共)第11号 | 北園小学校七郷線-西ほか公共下水道工事(112KB) | 佐義建設工業(株) |
7月28日 | (水道)第16号 | 西二十二番町2号線配水管布設替工事(107KB) | 管設備工業(株) |
7月28日 | (水道)第15号 | 下平北平線(第2工区)配水管布設替工事(109KB) | 東陽工業(株) |
7月28日 | (水道)第14号 | 北里22号線ほか配水管布設替工事(107KB) | 友住設備工業(株) |
7月14日 | (公共)第8号 | 北部第2幹線(第3工区)管渠築造工事(107KB) | 十武建設(株) |
6月23日 | (公共)第10号 | 北部第13マンホールポンプ設置工事(99KB) | 萱場工業(株) |
6月23日 | (公共)第9号 | 北部第2幹線(第4工区)管渠築造工事(101KB) | (株)大阪 |
6月23日 | (公共)第7号 | 北部第2幹線(第2工区)管渠築造工事(101KB) | (株)小原工業 |
6月23日 | (水道)第13号 | 市内一円消火栓新設工事(160KB) | (有)村中水道設備 |
6月23日 | (水道)第12号 | 水ポンプ場整備事業芳川原浄水場ろ過機解体工事(108KB) | 田中車輌(株) |
6月23日 | (水道)第11号 | 送水管更新事業塚ノ下送水管更新2号工事(103KB) | 丸井重機建設(株) |
6月23日 | (水道)第10号 | 送水管更新事業塚ノ下送水管更新1号工事(108KB) | 田中建設工業(株) |
5月26日 | (公共)第6号 | 北部第2幹線(第1工区)管渠築造工事 | (株)中綱組 |
5月26日 | (公共)第5号 | 大生藤高4号線-北(第1工区)ほか公共下水道工事 | (有)小澤建設 |
5月26日 | (水道)第9号 | 旧国道中掫線ほか配水管布設替工事 | 桜田設備工業(株) |
5月26日 | (水道)第8号 | 北里19号線配水管布設替工事 | 友住設備工業(株) |
5月26日 | (水道)第7号 | 前谷地1号線配水管布設替工事 | (有)県南設備工業 |
5月26日 | (水道)第6号 | 並木八号線(第2工区)配水管布設替工事 | 中沢水道設備工業(株) |
4月21日 | (公共)第4号 | 十和田下水処理場本館耐震補強工事(その6) | 上北建設(株) |
4月21日 | (公共)第3号 | 東六番町東小稲線-南ほか公共下水道工事(103KB) | (株)創建ホーム |
4月21日 | (公共)第2号 | 東六番町東小稲線ほか舗装復旧工事(104KB) | 漆舘興業(株) |
4月21日 |
(公共)第1号 |
市内一円管路維持補修工事(102KB) | (有)エヌティー企画 |
4月21日 | (水道)第5号 | 大生藤高4号線配水管布設替工事(109KB) | (株)オキタ工業 |
4月21日 | (水道)第4号 | 下平北平線(第1工区)配水管布設替工事(109KB) | (有)タナカ設備 |
4月21日 | (水道)第3号 | 並木八郷線(第1工区)配水管布設替工事(105KB) | (株)上坂水道工業 |
4月21日 | (水道)第2号 | 中ノ渡十和田線(第2工区)配水管布設替工事(109KB) | (株)成田設備 |
4月21日 | (水道)第1号 | 中ノ渡十和田線(第1工区)配水管布設替工事(111KB) | (株)三浦設備工業 |