入札等 執行日 |
工事番号 | 工事名 |
落札者等 (契約者) |
---|---|---|---|
9月4日 | (水道)第14号 | 八郷赤沼線配水管布設替工事(116KB) | 中沢水道設備工業(株) |
9月4日 | (公共)第12号 | 北平6号線ほか舗装復旧工事(114KB) | (有)小澤建設 |
9月4日 | (公共)第13号 | 六日町小林線ほか公共下水道工事(112KB) | (有)竹ケ原建設 |
9月4日 | (公共)第11号 | 十和田下水処理場吐口マンホール等補強工事(113KB) | (株)小松建設 |
7月26日 | (水道)第13号 | 市内一円消火栓新設工事(123KB) | (有)村中水道設備 |
7月25日 | (水道)第12号 | 土手山下平線ほか配水管布設替工事(115KB) | 桜田設備工業(株) |
7月25日 | (公共)第10号 | 北園小学校七郷線-西 公共下水道工事(112KB) | 田嶋建設(株) |
7月25日 | (公共)第9号 | 十和田市駅土手山線(枝線4)公共下水道工事(113KB) | 今泉建設工業(株) |
7月25日 | (公共)第8号 | 十和田市駅土手山線(枝線2、3)公共下水道工事(113KB) | 木村建設(株) |
6月20日 | (水道)第9号 | 三本木中学校西線配水管布設替工事(114KB) | 東陽工業(株) |
6月20日 | (水道)第8号 | 中ノ渡十和田線配水管布設替工事(112KB) | 管設備工業(株) |
6月20日 | (水道)第7号 | 井戸頭公衆用道路配水管布設替工事 (114KB) | (株)オキタ工業 |
6月20日 | (水道)第10号 | 送水管更新事業塚ノ下送水管更新5号工事(116KB) | 田中建設(株) |
6月20日 | (水道)第11号 | 送水管更新事業塚ノ下送水管更新6号工事(117KB) | 丸井重機建設(株) |
6月20日 | (公共)第5号 | 北平上樋口線ほか公共下水道工事 (137KB) | (株)中綱組 |
6月20日 | (公共)第6号 | 井戸頭団地1号線ほか公共下水道工事(121KB) | 紺野建設(株) |
6月20日 |
(公共)第7号 | 土手山下平線ほか公共下水道工事(118KB) | (株)大阪 |
5月24日 | (公共)第4号 | 北部第14マンホールポンプ設置工事(120KB) | 山大機電(株) |
5月24日 | (公共)第3号 | 北平上樋口線マンホールポンプ設置工事(137KB) | 山大機電(株) |
4月23日 | (公共)第2号 | 井戸頭団地3号線ほか公共下水道工事(119KB) | (株)舛沢興業 |
4月23日 |
(公共)第1号 |
前谷地里の沢線公共下水道工事(121KB) | 佐義建設工業(株) |
4月23日 | (水道)第6号 | 十和田市駅土手山線配水管布設替工事(117KB) | (有)県南設備工業 |
4月23日 | (水道)第5号 | 県道三沢十和田線配水管布設替工事(114KB) | (株)成田設備 |
4月23日 | (水道)第4号 | 北平1号線ほか配水管布設工事(115KB) | (株)三浦設備工業 |
4月23日 | (水道)第3号 | 国道102号配水管布設工事(114KB) | 中沢水道設備工業(株) |
4月23日 | (水道)第2号 | 後野8号線ほか配水管布設替工事(117KB) | 桜田設備工業(株) |
4月23日 | (水道)第1号 | 西一番町ちとせ小学校線配水管布設替工事(115KB) | 友住設備工業(株) |