令和8年3月に当市の奥入瀬川水系11河川が、県の「洪水浸水想定区域」に追加指定されました。
| 水系名 | 河川名 | 指定・公表年月日 |
|---|---|---|
| 奥入瀬川 | 奥入瀬川 | 平成31年1月23日 |
| 高瀬川 | 川去川 | 令和7年2月28日 |
| 高瀬川 | 砂土路川 | 令和7年2月28日 |
| 奥入瀬川 | 宇樽部川 |
令和8年3月27日 |
| 奥入瀬川 | 生内川 | 令和8年3月27日 |
| 奥入瀬川 | 片淵川 | 令和8年3月27日 |
| 奥入瀬川 | 熊の沢川 | 令和8年3月27日 |
| 奥入瀬川 | 後藤川 | 令和8年3月27日 |
| 奥入瀬川 | 小林川 | 令和8年3月27日 |
| 奥入瀬川 | 蔦川 | 令和8年3月27日 |
| 奥入瀬川 | 蔦沼川 | 令和8年3月27日 |
| 奥入瀬川 | 中里川 | 令和8年3月27日 |
| 奥入瀬川 | 藤島川 | 令和8年3月27日 |
| 奥入瀬川 | 十和田湖 | 令和8年3月27日 |
対象範囲は、「青森県洪水浸水想定区域図」で確認できます。
詳細は、県ホームページのプレスリリース情報『洪水浸水想定区域について
』をご参照ください。
〇青森県河川砂防課 企画防災グループ
電話:017-734-9662
〇防災安全課 防災危機管理係
電話:0176-51-6703
メール:bosai@city.towada.lg.jp